Wie im normalen Leben erinnert man sich auch als Cacher besonders gern an Dosenfunde, die Jubiläen oder Meilensteine markieren. Zwar wird in den offiziellen Statistiken z. B. der erste Cachefund in einem Land oder der erste Fund einer bestimmten Cacheart dokumentiert, doch danach erfolgt nur noch eine fortlaufende Zählung. Deshalb sind in folgender Tabelle weitere Meilensteine aufgeführt. |
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
erster |
21.03.2010 | GC16Y29 | Seelows Schönster Statistikcache (archiviert) | |
11.04.2010 | GC11WWC | Kein Meilenstein (5. Cachefund) | ||
18.04.2010 | GCG31J | APM-90 (9. Cachefund; archiviert) | ||
26.09.2010 | GC2DD3B | Hundalm Eis- und Tropfsteinhöhle (12. Cachefund) | ||
14.03.2011 | GC2P8F2 | Krümelchens Runde - Müncheberger Stadtforst (144. Cachefund) | ||
02.05.2011 | GCH6HR | 1. Berliner Webcam (292. Cachefund; archiviert) | ||
05.08.2011 | GC2000C | Lost in MV (620. Logeintrag; archiviert) | ||
07.08.2011 | GC2ZR3R | Lost Subotnik (630. Logeintrag; archiviert) | ||
19.11.2011 | GC36EKZ | Die üblichen Verdächtigen: XXL (1130. Logeintrag; archiviert) | ||
10.12.2011 | GCGG4P | Was bin ich ? / What am I ? (1183. Cachefund) | ||
25.01.2012 | GC29GRV | NOCH EINS (1285. Cachefund; archiviert) | ||
14.08.2012 | GCK25B | Geocaching Headquarters (2328. Cachefund) | ||
07.09.2013 | GC45GGA | GPS MAZE EUROPE - Czech Republic (3774. Cachefund; archviert) | ||
04.10.2014 | Listing nur noch über Handy abrufbar | Astronomische Uhr (archiviert) | ||
04.05.2019 | GC77777 | Project Hamburg - Im Wandel der Zeit (14.549. Cachefund, archiviert) | ||
05.07.2020 | GC8NP25 | Insel-LP-Kaffeklatsch Nr. 3 - Celebration Edition (16.911. Fund, archiviert) | ||
04.03.2021 | GC8NEAT | Let’s improve the outdoors - Locationless Cache (18.334. Fund) | ||
16.08.2022 | GC1169 | Mission 9: Tunnel of Light (21.153. Fund) | ||
20.08.2022 | GC896PK | Geocaching 20th Anniversary Celebration (21.232. Fund, archiviert) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
zehnter |
27.09.2010 | GC161H8 | Hexenwasser Erlebnis Cache (13. Cachefund; archiviert) | |
06.03.2011 | GC2PP5P | Wir führen etwas im Schilde... (142. Cachefund; archiviert) | ||
20.03.2011 | GCZ2E6 | Amtsee (147. Cachefund) | ||
01.06.2011 | GC24MJZ | Das Loch / The hole (401. Logeintrag) | ||
12.02.2012 | GC285P3 | Schloss Biesdorf (1336. Cachefund) | ||
19.08.2012 | GC36EE | Battery Point Lighthouse (2347. Cachefund) | ||
07.09.2013 | GC49B1A | GCFEU 2013 - Trabantem Jizni Amerikou (3765. Logeintrag; archiviert) | ||
17.02.2014 | GC3BJH3 | New Stadt Eberswalde (4415. Cachefund) | ||
03.10.2014 | GCGXF5 | Ulms First (5440. Logeintrag) | ||
05.10.2014 | Listing nur noch über Handy abrufbar | GEOktoberfest (archiviert) | ||
23.07.2016 | GC5VVVV | Dat is Kowelenz (8944. Logeintrag; archiviert) | ||
18.09.2016 | GC6QCAP | CITO im Park ohne Name / Wahlsonntag-Edition (9343. Logeintrag) | ||
21.08.2021 | GC8NP1K | Geocaching Stammtisch Ffo. CCE Edition !!!! (19.049. Fund, archiviert) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
25. |
18.10.2010 | GC126EH | Hochfall (30. Cachefund) | |
09.04.2011 | GCRY3Z | Gotteshäuser: Der Dom St. Marien zu Fürstenwalde/S (213. Cachefund; archiviert) | ||
13.05.2011 | GC2TBYW | Elysium (325. Cachefund) | ||
14.09.2011 | GC2XME0 | Todtenlache bei Rappelsdorf (786. Logeintrag) | ||
30.08.2012 | GCD3F3 | Big Cleanup (2419. Cachefund) | ||
15.02.2014 | GC3B19X | ~~~ SchlossSpaziergang ~~~ (4329. Cachefund) | ||
08.10.2014 | GC4XJAW | WIQ #11 - Ich wäre jetzt lieber zu Hause! (5498. Cachefund) | ||
29.11.2014 | GC5FETK | Berlin naturnah: Am Goldfischteich in Weißensee (5840. Logeintrag; archiviert) | ||
23.07.2016 | Listing nur noch über Handy abrufbar | Rheintreppe (8946. Cachefund) | ||
25.09.2019 | GCJVHE | Jungbrunnen (15.409. Fund) | ||
12.08.2022 | GC9NF8X | CITOWoodstock - GWXVIII (21.083. Fund) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
50. |
02.11.2010 | GC10QGR | Dolgeliner Berge (59. Cachefund) | |
27.05.2011 | GC2NDNF | Die Peilung nach dem Stern (386. Cachefund; archiviert) | ||
01.09.2011 | GC15P11 | Storkow-Kummersdorf (725. Cachefund) | ||
21.12.2011 | GC1TVC9 | „Großer Stein“ von Buchholz (1211. Logeintrag) | ||
17.09.2015 | GC3Q88Z | Bienertpark - Letterbox Reloaded (7310. Cachefund) | ||
29.02.2016 | GC69JNY | Nur alle vier Jahre (8138. Logeintrag) | ||
02.07.2016 | GC6FJ4X | Eli Heymann über das Landwerk Neuendorf (8902. Logeintrag) | ||
20.08.2017 | Listing nur noch über Handy abrufbar | Zeppelin-Erstaufstieg LZ1 (11311. Cachefund) | ||
20.11.2017 | GC7B9RX | Vana Tallinna nullpunkt /Zero Point of Old Tallinn (11.695. Cachefund) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
100. |
30.01.2011 | GCZWBA | japanischer Weg (120. Cachefund) | |
18.10.2011 | GC2GR8N | Waldsportmeile (1050. Cachefund) | ||
22.12.2011 | GC1V0JJ | Willkommen in Frankfurt (Oder) Bonus (1220. Cachefund; archiviert) | ||
10.02.2013 | GC2GY4Z | Flugsanddüne Tegeler Forst (2857. Logeintrag) | ||
29.03.2018 | GC7H3VH | Dönerstag Eberswalde 2018 (12.408. Logeintrag) | ||
09.04.2018 | GC3D7X2 | SMDE event: Hoofdgracht van het Schijn (12.483. Cachefund) | ||
11.04.2018 | GC764R5 | #31 Angelr(o)ute (12.554. Cachefund) | ||
04.05.2019 | Listing nur noch über Handy abrufbar | Alter Elbtunnel (14.574. Cachefund) | ||
30.08.2019 | GC7B6ME | Herrschersitz von Altwarmbuchhaim (15.199. Cachefund) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
250. |
15.05.2011 | GC1GH6G | Dem schnöden Geist wird es warm! (328. Cachefund) | |
01.01.2013 | GC423XB | "kleine Teichrunde" (2747. Cachefund) | ||
17.02.2013 | GC17RW8 | SpongeBob - Das Quiz (2.900. Cachefund; archiviert) | ||
16.02.2015 | GC1EPYZ | Fumaroles at the summit of Pico del Teide (6.174. Logeintrag) | ||
16.10.2020 | Listing nur noch über Handy abrufbar | "St. Petrus Kirche" (17.482. Logeintrag) | ||
03.12.2020 | GC84D0T | Code grün: Geangelt, nicht gerührt! #12 (18.018. Logeintrag) | ||
09.07.2023 | GC7BA46 | TtT_Ostseeputz (22.575. Logeintrag) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
500. |
07.08.2011 | GC2NGAN | Lost Caches - Black Turtle (641. Cachefund; archiviert) | |
15.02.2014 | GC4RPZ4 | Advents - Weihnachts - Rätsel # 20 (4338. Cachefund) | ||
03.06.2015 | GC4Z8Q1 | HCC - Heimat Cache Calenberge (6946. Cachefund) | ||
22.05.2017 | GC6VACN | Naturlehrpfad Weinberg Chorin (8902. Logeintrag) | ||
28.06.2021 | Listing nur noch über Handy abrufbar | "Reichenturm" (18.918. Logeintrag) | ||
Meilenstein |
Cacheart |
Funddatum |
GC-Code |
Name |
1000. |
09.02.2012 | GC33QYG | S-Bahnhof Berlin-Tiergarten (1325. Cachefund) | |
14.06.2015 | GC5477P | Spiel mit mir # 17 # ???? (6.994. Cachefund) | ||
30.03.2021 | GC93MBD | 15 Tage bis Weihnachten (18.482. Cachefund) | ||
11.06.2022 | Listing nur noch über Handy abrufbar | "Rund um das KiEZ am Braunsteich" (20.678. Logeintrag) | ||
01.09.2023 | GC38TF7 | Kristallgrotte Merkers Teufe 800 Meter (22.900. Cachefund) | ||
2000. |
18.10.2012 | GC2DH2K | 1. Neustrelitzer TB / Coin-Hotel (2602. Cachefund) | |
21.05.2017 | GC68KPM | Rätselraterunde Nr. 7 (10.724. Logeintrag) | ||
3000. |
09.11.2013 | GC2XR9P | Löwenzahn-Trail #3 (3973. Cachefund; archiviert) | |
07.04.2019 | GC80KQC | Auf der Suche nach Weihnachten #19# (14408. Cachefund) | ||
4000. |
09.10.2014 | GC5ATDB | # 05 - Holzmichel´s kleine Freunde (5529. Cachefund) | |
02.12.2020 | GC938M2 | #13 Kultserien der 70-er und 80-er Jahre (17.984. Cachefund) | ||
5000. |
14.06.2015 | GC558PP | Das vergessene Signal (6996. Cachefund) | |
23.12.2022 | GCA33JM | Eine Weihnachtsgeschichte.... (21.743. Fund) | ||
6000. |
22.05.2016 | GC620E9 | Kanalratte #28 (8708. Cachefund) | |
7000. |
20.03.2017 | GC4N9JA | Wege zum Eis Teil 2 # 26 (10.302. Cachefund) | |
8000. |
25.01.2018 | GC6P8H7 | -Der Schlüssel ist der Schlüssel- (12.071. Cachefund) | |
9000. |
27.11.2018 | GC6Q85Z | LWR #40 (13.868. Cachefund) | |
10.000. |
08.11.2019 | GC83YM8 | Uferwanderweg #1 (15.746. Cachefund) | |
11.000. |
26.11.2020 | GC8NDWM | Coro 02 (17.863. Cachefund) | |
12.000. |
07.05.2022 | GC9575E | Pinnower Dorfrunde 14 (20.176. Cachefund) |